Informazioni di Base.
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
confezionamento sottovuoto/blister/plastica/cartone animato
Capacità di Produzione
10000/mese
Descrizione del Prodotto
| Elementi | Capacità circuito stampato |
| Nome del prodotto | Circuito stampato auto a 4 strati per auto con RoHS, ISO, UL e montaggio su circuito stampato SMT DIP |
| Materiale | FR-4; FR-4 ad alto TG; alluminio; CEM-1; CEM-3; Rogers , ecc. |
| Tipo di circuito stampato | Rigido, flessibile, rigido-flessibile |
| Num. Livello | 1, 2, 4, 6, fino a 24 strati |
| Forma | Rettangolare , rotondo, scanalature, forature, complesso, irregolare |
| Dimensioni massime del circuito stampato | 1200 mm*600 mm |
| Spessore scheda | 0,2mm-4mm |
| Tolleranza spessore | ±10% |
| Dimensione minima foro | 0,1 mm (4 mil) |
| Spessore rame | 0,5oz - 6oz |
| Foro per placcatura in rame | 18 um-30 um |
| Larghezza traccia min | 0,075 mm (3 mil) |
| Larghezza spazio minima | 0,1 mm (4 mil) |
| Finitura della superficie | HASL, LF HASL, Imm Gold , Imm Silver, OSP ecc. |
| Maschera di saldatura | Verde, rosso, bianco, giallo, blu, nero, arancione, portamonete |
| Elementi | Capacità PCBA |
| Nome del prodotto | Circuito stampato auto a 4 strati per auto con RoHS, ISO, UL e montaggio su circuito stampato SMT DIP |
| Dettagli dell'assieme | Linee SMT e passante PCBA, SMT ISO e DIP |
| Test sui prodotti | Maschera di prova/stampo , ispezione raggi X, prova AOI, prova funzionale |
| Quantità | Quantità minima : 1 pz. Prototipo, ordine ridotto , ordine di massa, tutto OK |
| File necessari | PCB : file Gerber (CAM, PCB, PCBDOC) |
| Componenti : distinta materiali( elenco distinta materiali) | |
| Assembly : file Pick-N-Place | |
| Dimensioni pannello PCB | Dimensioni minime : 0.25*0.25 pollici (6*6mm) |
| Dimensione massima : 1200*600mm | |
| Dettagli dei componenti | Passivo fino a 0201 dimensioni |
| BGA e VFBGA | |
| Chip carrier senza piombo/CSP | |
| Gruppo SMT a due lati | |
| Passo BGA fine a 0,2 mm (8 mil) | |
| Riparazione e palla BGA | |
| Rimozione e sostituzione delle parti | |
| Pacchetto componenti | Nastro da taglio, tubo, bobine, parti allentate |
| Processo di assemblaggio PCB+ (PCBA) | Foratura----- Esposizione----- Placcatura----- Etaching e spelatura----- Punzonatura---- Test elettrico----- SMT------------- Saldatura a onda----- Assemblaggio----- ICT----- Verifica funzionale----- Temperatura e umidità |